Ņublense 1979 - Campeonato Nacional | ||||
Nš | Jugador | PJ | G | EX |
1 | Aballay, Sergio | 31 | 6 | 1 |
2 | Araneda, Carlos | 10 | ||
3 | Arrieta, Bruno | 26 | 2 | |
4 | Barria, Carlos | 1 | 1 | |
5 | Bastias, Ricardo | 22 | 1 | |
6 | Britapaja, Victoriano | 8 | ||
7 | Cerenderos, Mario | 34 | 4 | |
8 | Chavez | 1 | ||
9 | Cuevas, Francisco | 24 | 1 | |
10 | Diaz, Ricardo | 16 | 3 | |
11 | Espinoza, F. | 22 | ||
12 | Gonzalez, Daniel | 18 | 3 | |
13 | Iturra, Julio | 18 | ||
14 | Lugo, Vicente | 1 | ||
15 | Montero, Marcelo | 14 | 1 | |
16 | Muņoz, Antonio | 12 | ||
17 | Muņoz, Oscar | 31 | 4 | |
18 | Pantoja | 1 | ||
19 | Parra, Nelson | 24 | ||
20 | Pontigo, Alfredo | 4 | ||
21 | Reyes, Cesar | 29 | 2 | 3 |
22 | Rojas, German | 31 | 1 | |
23 | Salinas, Juan | 19 | ||
24 | Ulloa, Victor | 9 | ||
25 | Villablanca, Oscar | 21 | 2 | |
DT | Hernan Godoy | * | ||
(*) Autogol M. Gonzalez (EV |